Aquí tienes una tabla donde puedes revisar rápidamente qué incluye cada uno de los paquetes que ofrezco.
¿Qué incluye cada paquete? | BÁSICO | PROFESIONAL | PREMIUM |
---|---|---|---|
Instalación del CRM | |||
Crear y configurar la Base de Datos | |||
Activar el CRM | |||
Configurar el idioma | |||
Configurar usuario principal | |||
Crear y configurar usuarios adicionales | 1 | 4 | |
Configurar servidor de correo | |||
Configurar planificador de tareas | |||
Configurar datos empresariales y añadir logotipo | |||
Activar / desactivar módulos | |||
Personalizar autonumeración | |||
Configurar moneda e impuestos | |||
Personalizar barra de menús | |||
Configurar dependencias entre listas desplegables | 3 | 6 | |
Crear o adaptar plantillas PDF | adaptar 4 | crear 4 | |
Crear plantillas de email | 2 | 4 | |
Crear informes | 3 | 6 | |
Configurar flujos de trabajo | 1 | 3 | |
Instalar / configurar el Portal del Cliente | |||
Incluye los siguientes Bonus | BÁSICO | PROFESIONAL | PREMIUM |
Soporte Inicio CRM (meses) | 1 | 1 | 1 |
Soporte Incidencias CRM (meses) | 1 | 2 | 3 |
Importación de datos (registros) | 1000 | 3000 | 5000 |
NECESITO UN CRM |